Results 97/98
Opponents | Date | H/A | For | Against | Position | Points | Goal Scorer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coventry City | 09/08/97 | A | 2 | 2 | 17 | 0 | Sinclair, Flo |
Barnsley | 24/08/97 | A | 6 | 0 | 11 | 3 | Petrescu, Poyet, Vialli (4) |
Wimbledon | 26/08/97 | A | 2 | 0 | 6 | 6 | Di Matteo, Petrescu |
Southampton | 26/08/97 | H | 4 | 2 | 4 | 9 | Petrescu, LeBoeuf, M Hughes, Wise |
Crystal Palace | 13/09/97 | A | 3 | 0 | 3 | 12 | M Hughes, LeBoeuf (Pen.), Le Saux |
Arsenal | 21/09/97 | H | 2 | 3 | 5 | 12 | Poyet, Zola |
Manchester United | 24/09/97 | A | 2 | 2 | 5 | 13 | O.G., M Hughes |
Newcastle United | 27/09/97 | H | 1 | 0 | 4 | 16 | Poyet |
Liverpool | 04/10/97 | A | 2 | 4 | 5 | 16 | Zola, Poyet (Pen.) |
Leicester City | 18/10/97 | H | 1 | 0 | 4 | 19 | Le Boeuf |
Bolton Wanderers | 25/10/97 | A | 0 | 1 | 5 | 19 |   |
Aston Villa | 01/11/97 | A | 2 | 0 | 4 | 22 | M Hughes, Flo |
West Ham United | 08/11/97 | H | 2 | 1 | 4 | 25 | O.G., Zola |
Blackburn Rovers | 22/11/97 | A | 0 | 1 | 5 | 25 |   |
Everton | 26/11/97 | H | 2 | 0 | 3 | 28 | Wise (Pen.), Zola (Pen.) |
Derby County | 29/11/97 | H | 4 | 0 | 2 | 31 | Zola (3), M Hughes |
Tottenham Hotspur | 06/12/97 | A | 6 | 1 | 2 | 34 | Flo (3), Di Matteo, Petrescu, Nicholls |
Leeds United | 13/12/97 | H | 0 | 0 | 3 | 35 |   |
Sheffield Wednesday | 20/12/97 | A | 4 | 1 | 3 | 38 | Petrescu, Vialli, Leboeuf (Pen.), Flo |
Wimbledon | 26/12/97 | H | 1 | 1 | 3 | 39 | Vialli |
Southampton | 28/12/97 | A | 0 | 1 | 3 | 39 |   |
Coventry City | 10/01/98 | H | 3 | 1 | 2 | 42 | Nicholls (2), Di Matteo |
Everton | 17/01/98 | A | 1 | 3 | 3 | 42 | Flo |
Barnsley | 31/01/98 | H | 2 | 0 | 2 | 45 | Vialli, M Hughes |
Arsenal | 08/02/98 | A | 0 | 2 | 2 | 45 |   |
Leicester City | 21/02/98 | A | 0 | 2 | 4 | 45 |   |
Manchester United | 28/02/98 | H | 0 | 1 | 5 | 45 |   |
Aston Villa | 07/03/98 | H | 0 | 1 | 5 | 45 |   |
Crystal Palace | 11/03/98 | H | 6 | 2 | 4 | 48 | Vialli (2), Zola, Wise, Flo (2) |
West Ham United | 14/03/98 | A | 1 | 2 | 4 | 48 | Charvet |
Derby County | 04/04/98 | A | 1 | 0 | 4 | 51 | M Hughes |
Leeds United | 08/04/98 | A | 1 | 3 | 5 | 51 | Charvet |
Tottenham Hotspur | 11/04/98 | H | 2 | 0 | 4 | 54 | Flo, Vialli |
Sheffield Wednesday | 18/04/98 | H | 1 | 0 | 4 | 57 | Leboeuf (Pen.) |
Liverpool | 25/04/98 | H | 4 | 1 | 3 | 60 | M Hughes (2),Clarke, Flo |
Blackburn Rovers | 29/04/98 | H | 0 | 1 | 3 | 60 |   |
Newcastle United | 02/05/98 | A | 1 | 3 | 4 | 60 | Di Matteo |
Bolton Wanderers | 10/05/98 | H | 2 | 0 | 4 | 63 | Vialli, Morris |
Opponents | Date | H/A | For | Against | Position | Points | Goal Scorer(s) |
Opponents | Date | H/A | For | Against | Round | Goal Scorer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
S.Bratislava | 18/08/97 | H | 2 | 0 | 1st Rnd 1st Leg | Di Matteo, Granville |
S.Bratislava | 02/11/97 | A | 2 | 0 | 1st Rnd 2nd Leg | Vialli, Di Matteo |
Tromsø | 23/10/97 | A | 2 | 3 | 2nd Rnd 1st Leg | Vialli (2) |
Tromsø | 06/11/97 | H | 7 | 1 | 2nd Rnd 2nd Leg | Petrescu (2), Vialli (3), Zola, Lebeouf (Pen.) |
Real Betis | 05/03/98 | A | 2 | 1 | 3rd Rnd 1st Leg | Flo (2) |
Real Betis | 19/03/98 | H | 3 | 1 | 3rd Rnd 2nd Leg | Sinclair, Di Matteo, Zola |
Vicenza | 02/04/98 | A | 0 | 1 | Semi Final 1st Leg | |
Vicenza | 16/04/98 | H | 3 | 1 | Semi Final 2nd Leg | Poyet, Zola, M Hughes |
Stuttgart | 13/05/98 | N | 1 | 0 | FINAL | Zola |
Opponents | Date | H/A | For | Against | Round | Goal Scorer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 04/01/98 | H | 3 | 5 | 3rd Rnd | Le Saux, Vialli (2) |
Opponents | Date | H/A | For | Against | Round | Goal Scorer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Rovers | 15/10/97 | H | 1 | 1 | 3rd Rnd | Di Matteo (Won 4 - 1 on Penalties) |
Southampton | 19/11/97 | H | 2 | 1 | 4th Rnd | Flo, Morris |
Ipswich Town | 07/01/98 | A | 2 | 2 | 5th Rnd | Flo, Le Saux (Won 4 - 1 on Penalties) |
Arsenal | 28/01/98 | A | 1 | 2 | Semi Final 1st Leg | M Hughes |
Arsenal | 18/02/98 | H | 3 | 1 | Semi Final 2nd Leg | M Hughes, Di Matteo, Petrescu |
Middlesbrough | 29/03/98 | N | 2 | 0 | FINAL  | Sinclair, Di Matteo |
Please mail me with any inaccuracies found or Comments you wish to make.